NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | WhiteOak Capital Balanced Advantage Fund - Dir (G) | AXIS Balanced Advantage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹10 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.86% | 1.06% |
| NAV | ₹15.46 (25 Sept 2026) | ₹23.87 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹2,302.39 Cr | ₹3,835.99 Cr |
| Fund Started | 10 Feb 2023 | 01 Aug 2017 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | WhiteOak Capital Balanced Advantage Fund - Dir (G) | AXIS Balanced Advantage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.51% | -2.54% |
| 3M | 1.55% | -0.83% |
| 6M | 8.82% | 4.24% |
| 1Y | 2.85% | 1.66% |
| 3Y | 11.57% | 11.47% |
| 5Y | — | 9.16% |
| Since Inception | 12.74% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | WhiteOak Capital Balanced Advantage Fund - Dir (G) | AXIS Balanced Advantage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 6.47 | 6.34 |
| Beta | 0.63 | 0.61 |
| Sharpe | 0.82 | 0.84 |
| Standard Deviation | 2.58 | 2.48 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | WhiteOak Capital Balanced Advantage Fund - Dir (G) | AXIS Balanced Advantage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 22.48% | 32.93% |
| Top 10 Holdings | 35.77% | 44.78% |
| Portfolio Turnover | 2.58 | 3.92 |
| Equity | 73.10% | 76.47% |
| Debt | 21.00% | 22.96% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
WhiteOak Capital Balanced Advantage Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.10% | |
| 5.90% | |
| 3.33% | |
| 3.25% | |
| 2.90% | |
| 2.79% | |
| 2.79% | |
| 2.75% | |
| 2.66% | |
| 2.30% |
Fund Manager
| Fund Manager | WhiteOak Capital Balanced Advantage Fund - Dir (G) | AXIS Balanced Advantage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | WhiteOak Capital Balanced Advantage Fund - Dir (G) | AXIS Balanced Advantage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | WhiteOak Capital Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | Dynamic Asset Allocation Fund or Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation Fund or Balanced Advantage Fund |
| Benchmark | CRISIL Hybrid 50+50 - Moderate Index | Nifty 50 Hybrid Composite Debt 50:50 Index |
| Launch Date | 20 Jan 2023 | 11 Jul 2017 |

