NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | AXIS Small Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹10 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.73% | 0.63% |
| NAV | ₹136.07 (25 Sept 2026) | ₹53.11 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹31,448.32 Cr | ₹7,252.91 Cr |
| Fund Started | 29 Nov 2013 | 07 Feb 2019 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | AXIS Small Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -1.17% | -2.32% |
| 3M | 3.76% | 2.38% |
| 6M | 23.60% | 21.95% |
| 1Y | 9.37% | 8.85% |
| 3Y | 15.85% | 16.06% |
| 5Y | 15.76% | 16.81% |
| Since Inception | 22.55% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | AXIS Small Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.52 | 2.51 |
| Beta | 0.75 | 0.81 |
| Sharpe | 0.69 | 0.68 |
| Standard Deviation | 4.85 | 5.22 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | AXIS Small Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 16.47% | 13.06% |
| Top 10 Holdings | 24.55% | 23.00% |
| Portfolio Turnover | 0.47 | 0.25 |
| Equity | 91.55% | 98.91% |
| Debt | 7.90% | 1.20% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
AXIS Small Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.43% | |
| 2.43% | |
| 2.39% | |
| 2.31% | |
| 1.91% | |
| 1.75% | |
| 1.71% | |
| 1.66% | |
| 1.52% | |
Fund Manager
| Fund Manager | AXIS Small Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | AXIS Small Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Axis Mutual Fund | Edelweiss Mutual Fund |
| Scheme Category | Small Cap Fund | Small Cap Fund |
| Benchmark | Nifty Smallcap 250 TRI | Nifty Smallcap 250 TRI |
| Launch Date | 11 Nov 2013 | 18 Jan 2019 |

