NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Baroda BNP Paribas Banking&Fin Serv Fund-Dir (G) | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 1.09% | 1.13% |
| NAV | ₹57.81 (11 Nov 2026) | ₹11.32 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹510.38 Cr | ₹418.69 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 18 Jul 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
| An Exit Load of 0.5% is payable if Units are redeemed / switched-out up to 3 months from the date of allotment Nil If Units are redeemed / switched-out after 3 months from the date of allotment. |
Returns
| Returns | Baroda BNP Paribas Banking&Fin Serv Fund-Dir (G) | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 5.67% | 7.97% |
| 3M | 0.41% | 2.22% |
| 6M | 5.28% | 5.15% |
| 1Y | 2.73% | 6.72% |
| 3Y | 15.37% | — |
| 5Y | 11.43% | — |
| Since Inception | 11.79% | 9.06% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Baroda BNP Paribas Banking&Fin Serv Fund-Dir (G) | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.94 | 7.14 |
| Beta | 0.98 | 1.00 |
| Sharpe | 0.47 | -0.10 |
| Standard Deviation | 4.75 | 5.82 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Baroda BNP Paribas Banking&Fin Serv Fund-Dir (G) | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 35.45% | 41.28% |
| Top 10 Holdings | 54.36% | 60.03% |
| Portfolio Turnover | 0.61 | 0.90 |
| Equity | 95.41% | 96.33% |
| Debt | 4.42% | 2.54% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Baroda BNP Paribas Banking&Fin Serv Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.86% | |
| 7.18% | |
| 6.67% | |
| 6.18% | |
| 5.56% | |
| 5.12% | |
| 3.50% | |
| 3.46% | |
| 3.45% | |
| 3.38% |
Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
Fund Manager
| Fund Manager | Baroda BNP Paribas Banking&Fin Serv Fund-Dir (G) | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Baroda BNP Paribas Banking&Fin Serv Fund-Dir (G) | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund |
| Scheme Category | Sectoral Fund | Sectoral Fund |
| Benchmark | Nifty Financial Services TRI | Nifty Financial Services TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 27 Jun 2025 |


