NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Flexi Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.35% | 0.79% |
| NAV | ₹16.40 (25 Sept 2026) | ₹44.54 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,271.69 Cr | ₹3,721.74 Cr |
| Fund Started | 16 Aug 2022 | 03 Feb 2015 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Flexi Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.23% | -4.46% |
| 3M | -1.05% | -1.18% |
| 6M | 10.18% | 7.25% |
| 1Y | 2.21% | 0.12% |
| 3Y | 12.01% | 14.21% |
| 5Y | — | 12.10% |
| Since Inception | 12.76% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Flexi Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.75 | 3.68 |
| Beta | 1.00 | 0.98 |
| Sharpe | 0.60 | 0.74 |
| Standard Deviation | 4.53 | 4.41 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Flexi Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 17.60% | 21.99% |
| Top 10 Holdings | 31.26% | 31.66% |
| Portfolio Turnover | 0.94 | 0.55 |
| Equity | 97.08% | 91.82% |
| Debt | 2.69% | 7.38% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Flexi Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Flexi Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Edelweiss Mutual Fund |
| Scheme Category | Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 25 Jul 2022 | 30 Jan 2015 |

