NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Baroda BNP Paribas Money Market Fund - Direct (G) | HSBC Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderately Low | Moderately Low |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.17% | 0.15% |
| NAV | ₹1526.99 (11 Nov 2026) | ₹30.20 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹3,266.80 Cr | ₹7,627.76 Cr |
| Fund Started | 19 Jun 2019 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | Nil. | Nil. |
Returns
| Returns | Baroda BNP Paribas Money Market Fund - Direct (G) | HSBC Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.39% | 0.39% |
| 3M | 1.55% | 1.54% |
| 6M | 3.41% | 3.40% |
| 1Y | 6.45% | 6.44% |
| 3Y | 7.20% | 7.25% |
| 5Y | 6.52% | 6.62% |
| Since Inception | 5.88% | 7.39% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Baroda BNP Paribas Money Market Fund - Direct (G) | HSBC Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.09 | 1.15 |
| Beta | 0.02 | 0.02 |
| Sharpe | 1.98 | 1.97 |
| Standard Deviation | 0.16 | 0.17 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Baroda BNP Paribas Money Market Fund - Direct (G) | HSBC Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 36.42% | 31.53% |
| Top 10 Holdings | 62.19% | 51.79% |
| Portfolio Turnover | 2.66 | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 107.31% | 99.84% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Baroda BNP Paribas Money Market Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.40% | |
| 7.34% | |
| 6.70% | |
| 6.58% | |
| 6.40% | |
| 6.15% | |
| 5.39% | |
| 5.17% | |
| 4.59% | |
| 4.47% |
HSBC Money Market Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.35% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Baroda BNP Paribas Money Market Fund - Direct (G) | HSBC Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Baroda BNP Paribas Money Market Fund - Direct (G) | HSBC Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | HSBC Mutual Fund |
| Scheme Category | Money Market Fund | Money Market Fund |
| Benchmark | CRISIL Money Market A-I Index | NIFTY Money Market Index A-I |
| Launch Date | 13 Jun 2019 | 01 Jan 2013 |


