NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Edelweiss Mid Cap Fund - Direct (G) | PGIM India Midcap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.72% | 0.76% |
| NAV | ₹125.97 (25 Sept 2026) | ₹76.51 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹19,891.00 Cr | ₹11,217.67 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 02 Dec 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Edelweiss Mid Cap Fund - Direct (G) | PGIM India Midcap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.53% | -2.99% |
| 3M | -0.23% | 0.62% |
| 6M | 13.91% | 14.69% |
| 1Y | 6.67% | 0.34% |
| 3Y | 20.91% | 11.78% |
| 5Y | 18.22% | 10.38% |
| Since Inception | 20.96% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Edelweiss Mid Cap Fund - Direct (G) | PGIM India Midcap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.83 | -2.60 |
| Beta | 0.95 | 0.85 |
| Sharpe | 0.96 | 0.51 |
| Standard Deviation | 5.10 | 4.67 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Edelweiss Mid Cap Fund - Direct (G) | PGIM India Midcap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 15.45% | 12.16% |
| Top 10 Holdings | 25.29% | 22.30% |
| Portfolio Turnover | 0.37 | 0.44 |
| Equity | 95.33% | 96.69% |
| Debt | 4.79% | 2.62% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Edelweiss Mid Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.79% | |
| 3.73% | |
| 2.69% | |
| 2.18% | |
| 2.06% | |
| 2.04% | |
| 1.98% | |
| 1.97% | |
| 1.94% | |
| 1.91% |
Fund Manager
| Fund Manager | Edelweiss Mid Cap Fund - Direct (G) | PGIM India Midcap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Edelweiss Mid Cap Fund - Direct (G) | PGIM India Midcap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Edelweiss Mutual Fund | PGIM India Mutual Fund |
| Scheme Category | Mid Cap Fund | Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty Midcap 150 TRI | Nifty Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 11 Nov 2013 |

