NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Franklin Build India Fund - Direct (G) | HDFC Infrastructure Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.14% | 1.35% |
| NAV | ₹165.42 (11 Nov 2026) | ₹52.03 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹2,946.30 Cr | ₹2,141.57 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | Franklin Build India Fund - Direct (G) | HDFC Infrastructure Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 5.24% | 3.86% |
| 3M | -2.74% | -2.84% |
| 6M | -4.59% | -3.44% |
| 1Y | -0.88% | -3.80% |
| 3Y | 15.47% | 12.95% |
| 5Y | 16.70% | 17.76% |
| Since Inception | 19.68% | 11.66% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Franklin Build India Fund - Direct (G) | HDFC Infrastructure Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 9.17 | 6.82 |
| Beta | 1.01 | 1.04 |
| Sharpe | 0.53 | 0.39 |
| Standard Deviation | 5.14 | 5.23 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Franklin Build India Fund - Direct (G) | HDFC Infrastructure Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 31.27% | 23.81% |
| Top 10 Holdings | 49.01% | 36.03% |
| Portfolio Turnover | 47.16 | 37.22 |
| Equity | 94.93% | 98.58% |
| Debt | — | 1.69% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Franklin Build India Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.53% | |
| 7.05% | |
| 5.07% | |
| 4.87% | |
| 4.76% | |
| 4.51% | |
| 3.63% | |
| 3.33% | |
| 3.16% | |
| 3.12% |
HDFC Infrastructure Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
Fund Manager
| Fund Manager | Franklin Build India Fund - Direct (G) | HDFC Infrastructure Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Franklin Build India Fund - Direct (G) | HDFC Infrastructure Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Franklin Templeton Mutual Fund | HDFC Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | BSE India Infrastructure TRI | BSE India Infrastructure TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |


