NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Franklin India Multi Cap Fund - Direct (G) | UTI-Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 0.96% | 0.83% |
| NAV | ₹11.30 (25 Sept 2026) | ₹10.72 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹5,262.39 Cr | ₹2,177.65 Cr |
| Fund Started | 29 Jul 2024 | 16 May 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Franklin India Multi Cap Fund - Direct (G) | UTI-Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -1.14% | -2.48% |
| 3M | 2.28% | 1.51% |
| 6M | 18.72% | 12.81% |
| 1Y | 5.98% | 2.25% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 5.60% | 5.17% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Franklin India Multi Cap Fund - Direct (G) | UTI-Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.50 | 2.25 |
| Beta | 0.99 | 0.88 |
| Sharpe | 0.13 | 0.21 |
| Standard Deviation | 4.97 | 4.38 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Franklin India Multi Cap Fund - Direct (G) | UTI-Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 20.42% | 19.22% |
| Top 10 Holdings | 35.53% | 29.96% |
| Portfolio Turnover | 95.96 | 89.99 |
| Equity | 95.21% | 96.38% |
| Debt | 0.47% | 0.45% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Franklin India Multi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 5.36% | |
| 4.32% | |
| 3.76% | |
| 3.63% | |
| 3.35% | |
| 3.27% | |
| 3.23% | |
| 2.95% | |
| 2.84% | |
| 2.81% |
Fund Manager
| Fund Manager | Franklin India Multi Cap Fund - Direct (G) | UTI-Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Franklin India Multi Cap Fund - Direct (G) | UTI-Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Franklin Templeton Mutual Fund | UTI Mutual Fund |
| Scheme Category | Multi Cap Fund | Multi Cap Fund |
| Benchmark | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index |
| Launch Date | 08 Jul 2024 | 29 Apr 2025 |

