NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | HDFC Money Market Fund - Direct (G) | Nippon India Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderate | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.22% | 0.22% |
| NAV | ₹6363.33 (11 Nov 2026) | ₹4589.31 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹28,352.51 Cr | ₹19,356.65 Cr |
| Fund Started | 31 Dec 2012 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | Nil. | Nil. |
Returns
| Returns | HDFC Money Market Fund - Direct (G) | Nippon India Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.38% | 0.38% |
| 3M | 1.52% | 1.52% |
| 6M | 3.37% | 3.39% |
| 1Y | 6.49% | 6.46% |
| 3Y | 7.32% | 7.34% |
| 5Y | 6.78% | 6.83% |
| Since Inception | 7.28% | 7.28% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | HDFC Money Market Fund - Direct (G) | Nippon India Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.21 | 1.23 |
| Beta | 0.02 | 0.02 |
| Sharpe | 2.10 | 2.07 |
| Standard Deviation | 0.17 | 0.17 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | HDFC Money Market Fund - Direct (G) | Nippon India Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 39.36% | 35.37% |
| Top 10 Holdings | 57.16% | 54.85% |
| Portfolio Turnover | — | 2.41 |
| Equity | — | — |
| Debt | 101.72% | 100.07% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
HDFC Money Market Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 11.42% | |
| 10.74% | |
| 8.47% | |
| 4.60% | |
| 4.13% | |
| 4.05% | |
| 3.94% | |
| 3.46% | |
| 3.45% | |
| 2.90% |
Nippon India Money Market Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
Fund Manager
| Fund Manager | HDFC Money Market Fund - Direct (G) | Nippon India Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | HDFC Money Market Fund - Direct (G) | Nippon India Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | HDFC Mutual Fund | Nippon India Mutual Fund |
| Scheme Category | Money Market Fund | Money Market Fund |
| Benchmark | CRISIL Money Market A-I Index | NIFTY Money Market Index A-I |
| Launch Date | 31 Dec 2012 | 01 Jan 2013 |


