NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | HSBC Flexi Cap Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Flexi Cap Fund-Dir(G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹500 |
| Expense Ratio | 1.31% | 1.32% |
| NAV | ₹260.54 (25 Sept 2026) | ₹70.22 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹5,999.67 Cr | ₹14,159.98 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 28 Apr 2014 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | HSBC Flexi Cap Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Flexi Cap Fund-Dir(G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.62% | -1.60% |
| 3M | 2.40% | 9.04% |
| 6M | 17.88% | 21.29% |
| 1Y | 5.59% | 1.63% |
| 3Y | 15.71% | 18.32% |
| 5Y | 12.79% | 12.60% |
| Since Inception | 14.93% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | HSBC Flexi Cap Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Flexi Cap Fund-Dir(G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.30 | 7.22 |
| Beta | 1.08 | 0.97 |
| Sharpe | 0.74 | 0.84 |
| Standard Deviation | 4.96 | 5.05 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | HSBC Flexi Cap Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Flexi Cap Fund-Dir(G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 14.47% | 30.05% |
| Top 10 Holdings | 24.64% | 48.30% |
| Portfolio Turnover | 0.53 | 1.54 |
| Equity | 97.95% | 97.26% |
| Debt | 2.50% | 2.20% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
HSBC Flexi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.49% | |
| 2.76% | |
| 2.54% | |
| 2.50% | |
| 2.18% | |
| 2.12% | |
| 2.12% | |
| 2.06% | |
| 1.96% | |
| 1.91% |
Fund Manager
| Fund Manager | HSBC Flexi Cap Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Flexi Cap Fund-Dir(G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | HSBC Flexi Cap Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Flexi Cap Fund-Dir(G) |
|---|---|---|
| AMC | HSBC Mutual Fund | Motilal Oswal Mutual Fund |
| Scheme Category | Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 07 Apr 2014 |

