NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | HSBC Multi Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.82% | 0.66% |
| NAV | ₹21.09 (25 Sept 2026) | ₹16.19 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹6,502.58 Cr | ₹3,550.33 Cr |
| Fund Started | 30 Jan 2023 | 25 Oct 2023 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | HSBC Multi Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.08% | -3.79% |
| 3M | 2.22% | 0.11% |
| 6M | 18.60% | 13.26% |
| 1Y | 8.03% | 5.17% |
| 3Y | 18.60% | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 22.62% | 17.94% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | HSBC Multi Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 5.22 | 4.47 |
| Beta | 1.03 | 0.99 |
| Sharpe | 0.84 | 0.86 |
| Standard Deviation | 5.04 | 4.87 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | HSBC Multi Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 13.33% | 16.33% |
| Top 10 Holdings | 23.52% | 27.40% |
| Portfolio Turnover | 0.47 | 0.45 |
| Equity | 98.18% | 96.37% |
| Debt | 2.56% | 3.85% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
HSBC Multi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 3.01% | |
| 2.80% | |
| 2.57% | |
| 2.56% | |
| 2.39% | |
| 2.30% | |
| 1.98% | |
| 1.98% | |
| 1.98% | |
| 1.95% |
Fund Manager
| Fund Manager | HSBC Multi Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | HSBC Multi Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | HSBC Mutual Fund | Edelweiss Mutual Fund |
| Scheme Category | Multi Cap Fund | Multi Cap Fund |
| Benchmark | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index |
| Launch Date | 10 Jan 2023 | 04 Oct 2023 |

