NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ICICI Pru Banking & Financial Services - Dir (G) | Nippon India Banking&Financial Services-Dir(G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.23% | 1.05% |
| NAV | ₹145.07 (25 Sept 2026) | ₹686.83 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹11,330.58 Cr | ₹7,909.93 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | ICICI Pru Banking & Financial Services - Dir (G) | Nippon India Banking&Financial Services-Dir(G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.65% | -3.94% |
| 3M | -3.84% | -4.03% |
| 6M | 5.69% | 6.53% |
| 1Y | -3.67% | 0.39% |
| 3Y | 9.21% | 11.18% |
| 5Y | 8.98% | 12.61% |
| Since Inception | 14.27% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ICICI Pru Banking & Financial Services - Dir (G) | Nippon India Banking&Financial Services-Dir(G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.55 | 2.60 |
| Beta | 0.90 | 0.94 |
| Sharpe | 0.46 | 0.59 |
| Standard Deviation | 4.14 | 4.39 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ICICI Pru Banking & Financial Services - Dir (G) | Nippon India Banking&Financial Services-Dir(G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 49.58% | 44.25% |
| Top 10 Holdings | 63.00% | 58.46% |
| Portfolio Turnover | 0.82 | 0.25 |
| Equity | 97.12% | 98.56% |
| Debt | 3.15% | 1.57% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
ICICI Pru Banking & Financial Services - Dir (G)
Fund Manager
| Fund Manager | ICICI Pru Banking & Financial Services - Dir (G) | Nippon India Banking&Financial Services-Dir(G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | ICICI Pru Banking & Financial Services - Dir (G) | Nippon India Banking&Financial Services-Dir(G) |
|---|---|---|
| AMC | ICICI Prudential Mutual Fund | Nippon India Mutual Fund |
| Scheme Category | Sectoral Fund | Sectoral Fund |
| Benchmark | Nifty Financial Services TRI | Nifty Financial Services TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

