NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ICICI Pru Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | Bandhan Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 1.34% | 1.23% |
| NAV | ₹1140.89 (25 Sept 2026) | ₹163.90 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹33,591.78 Cr | ₹21,020.50 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | ICICI Pru Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | Bandhan Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -5.12% | -2.21% |
| 3M | -0.36% | 0.04% |
| 6M | 7.77% | 11.46% |
| 1Y | 0.09% | 3.56% |
| 3Y | 15.05% | 17.76% |
| 5Y | 15.14% | 16.42% |
| Since Inception | 15.67% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ICICI Pru Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | Bandhan Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.34 | 4.98 |
| Beta | 0.86 | 0.98 |
| Sharpe | 0.87 | 0.90 |
| Standard Deviation | 4.09 | 4.55 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ICICI Pru Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | Bandhan Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 18.07% | 17.13% |
| Top 10 Holdings | 31.02% | 27.15% |
| Portfolio Turnover | 1.13 | 1.45 |
| Equity | 97.96% | 95.39% |
| Debt | 1.94% | 4.49% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
ICICI Pru Large & Mid Cap Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | ICICI Pru Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | Bandhan Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | ICICI Pru Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | Bandhan Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | ICICI Prudential Mutual Fund | Bandhan Mutual Fund |
| Scheme Category | Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty LargeMidcap 250 TRI | Nifty LargeMidcap 250 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

