NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Invesco India ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Bank of India ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹500 |
| Expense Ratio | 1.18% | 1.06% |
| NAV | ₹149.71 (25 Sept 2026) | ₹192.93 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹2,764.45 Cr | ₹1,414.44 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | 3 days | 3 days |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Invesco India ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Bank of India ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.63% | -2.43% |
| 3M | 2.48% | -1.26% |
| 6M | 17.25% | 9.65% |
| 1Y | -0.52% | 3.06% |
| 3Y | 12.73% | 12.27% |
| 5Y | 9.60% | 10.84% |
| Since Inception | 15.87% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Invesco India ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Bank of India ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 8.13 | 8.41 |
| Beta | 1.08 | 1.07 |
| Sharpe | 0.58 | 0.56 |
| Standard Deviation | 4.76 | 5.11 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Invesco India ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Bank of India ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 14.72% | 25.17% |
| Top 10 Holdings | 24.65% | 40.21% |
| Portfolio Turnover | 0.93 | 0.72 |
| Equity | 99.51% | 84.74% |
| Debt | 0.62% | 15.14% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Invesco India ELSS Tax Saver Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.31% | |
| 3.67% | |
| 2.46% | |
| 2.17% | |
| 2.11% | |
| 2.10% | |
| 2.00% | |
| 1.98% | |
| 1.94% | |
| 1.91% |
Fund Manager
| Fund Manager | Invesco India ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Bank of India ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | Invesco India ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Bank of India ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Invesco Mutual Fund | Bank of India Mutual Fund |
| Scheme Category | ELSS - Tax Saver Fund | ELSS - Tax Saver Fund |
| Benchmark | BSE 500 TRI | BSE 500 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

