NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ITI Mid Cap Fund - Direct (G) | JM Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 0.94% | 0.97% |
| NAV | ₹25.36 (25 Sept 2026) | ₹22.35 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,539.20 Cr | ₹1,360.29 Cr |
| Fund Started | 05 Mar 2021 | 21 Nov 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | ITI Mid Cap Fund - Direct (G) | JM Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.57% | -2.35% |
| 3M | 0.85% | 1.78% |
| 6M | 16.48% | 23.65% |
| 1Y | 10.04% | 9.09% |
| 3Y | 20.01% | 19.21% |
| 5Y | 16.24% | — |
| Since Inception | 18.23% | 23.33% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ITI Mid Cap Fund - Direct (G) | JM Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 3.77 | 2.71 |
| Beta | 1.03 | 0.99 |
| Sharpe | 0.89 | 0.81 |
| Standard Deviation | 5.45 | 5.46 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ITI Mid Cap Fund - Direct (G) | JM Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 11.78% | 15.14% |
| Top 10 Holdings | 19.98% | 27.93% |
| Portfolio Turnover | 1.00 | 0.90 |
| Equity | 97.38% | 99.05% |
| Debt | 0.80% | 0.56% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
ITI Mid Cap Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | ITI Mid Cap Fund - Direct (G) | JM Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | ITI Mid Cap Fund - Direct (G) | JM Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | ITI Mutual Fund | JM Financial Mutual Fund |
| Scheme Category | Mid Cap Fund | Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty Midcap 150 TRI | Nifty Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 15 Feb 2021 | 31 Oct 2022 |

