NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) | Baroda BNP Paribas Banking&Fin Serv Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.13% | 1.09% |
| NAV | ₹11.32 (11 Nov 2026) | ₹57.81 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹418.69 Cr | ₹510.38 Cr |
| Fund Started | 18 Jul 2025 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | An Exit Load of 0.5% is payable if Units are redeemed / switched-out up to 3 months from the date of allotment Nil If Units are redeemed / switched-out after 3 months from the date of allotment. |
|
Returns
| Returns | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) | Baroda BNP Paribas Banking&Fin Serv Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 7.97% | 5.67% |
| 3M | 2.22% | 0.41% |
| 6M | 5.15% | 5.28% |
| 1Y | 6.72% | 2.73% |
| 3Y | — | 15.37% |
| 5Y | — | 11.43% |
| Since Inception | 9.06% | 11.79% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) | Baroda BNP Paribas Banking&Fin Serv Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 7.14 | 2.94 |
| Beta | 1.00 | 0.98 |
| Sharpe | -0.10 | 0.47 |
| Standard Deviation | 5.82 | 4.75 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) | Baroda BNP Paribas Banking&Fin Serv Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 41.28% | 35.45% |
| Top 10 Holdings | 60.03% | 54.36% |
| Portfolio Turnover | 0.90 | 0.61 |
| Equity | 96.33% | 95.41% |
| Debt | 2.54% | 4.42% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 13.36% | |
| 10.57% | |
| 6.89% | |
| 5.74% | |
| 4.72% | |
| 4.38% | |
| 4.01% | |
| 3.58% | |
| 3.45% | |
| 3.33% |
Baroda BNP Paribas Banking&Fin Serv Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
Fund Manager
| Fund Manager | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) | Baroda BNP Paribas Banking&Fin Serv Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , | , |
About Fund
| About | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) | Baroda BNP Paribas Banking&Fin Serv Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Mahindra Manulife Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| Scheme Category | Sectoral Fund | Sectoral Fund |
| Benchmark | Nifty Financial Services TRI | Nifty Financial Services TRI |
| Launch Date | 27 Jun 2025 | 01 Jan 2013 |


