NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Direct (G) | HSBC Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.82% |
| NAV | ₹46.09 (25 Sept 2026) | ₹21.09 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹7,662.34 Cr | ₹6,502.58 Cr |
| Fund Started | 11 May 2017 | 30 Jan 2023 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Direct (G) | HSBC Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.24% | -2.08% |
| 3M | 3.67% | 2.22% |
| 6M | 19.71% | 18.60% |
| 1Y | 11.98% | 8.03% |
| 3Y | 17.47% | 18.60% |
| 5Y | 15.67% | — |
| Since Inception | 17.68% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Direct (G) | HSBC Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.57 | 5.22 |
| Beta | 0.97 | 1.03 |
| Sharpe | 0.82 | 0.84 |
| Standard Deviation | 4.76 | 5.04 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Direct (G) | HSBC Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 24.97% | 13.33% |
| Top 10 Holdings | 37.79% | 23.52% |
| Portfolio Turnover | 1.16 | 0.47 |
| Equity | 90.02% | 98.18% |
| Debt | 8.69% | 2.56% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.69% | |
| 4.86% | |
| 4.00% | |
| 3.93% | |
| 3.49% | |
| 3.23% | |
| 2.59% | |
| 2.51% | |
| 2.41% | |
| 2.08% |
Fund Manager
| Fund Manager | Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Direct (G) | HSBC Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Direct (G) | HSBC Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Mahindra Manulife Mutual Fund | HSBC Mutual Fund |
| Scheme Category | Multi Cap Fund | Multi Cap Fund |
| Benchmark | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index |
| Launch Date | 20 Apr 2017 | 10 Jan 2023 |

