NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Mahindra Manulife Ultra Short Term Fund-Dir (G) | Baroda BNP Paribas Ultra Short Term Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderately Low | Moderately Low |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.31% | 0.29% |
| NAV | ₹1537.26 (11 Nov 2026) | ₹1703.41 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹240.65 Cr | ₹574.16 Cr |
| Fund Started | 17 Oct 2019 | 01 Jun 2018 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | Nil. | Nil. |
Returns
| Returns | Mahindra Manulife Ultra Short Term Fund-Dir (G) | Baroda BNP Paribas Ultra Short Term Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.39% | 0.38% |
| 3M | 1.50% | 1.52% |
| 6M | 3.32% | 3.38% |
| 1Y | 6.57% | 6.52% |
| 3Y | 7.22% | 7.16% |
| 5Y | 6.66% | 6.70% |
| Since Inception | 6.26% | 6.50% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Mahindra Manulife Ultra Short Term Fund-Dir (G) | Baroda BNP Paribas Ultra Short Term Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.12 | 1.06 |
| Beta | 0.01 | 0.01 |
| Sharpe | 2.49 | 2.33 |
| Standard Deviation | 0.13 | 0.13 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Mahindra Manulife Ultra Short Term Fund-Dir (G) | Baroda BNP Paribas Ultra Short Term Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 36.21% | 34.19% |
| Top 10 Holdings | 63.33% | 56.02% |
| Portfolio Turnover | 1.70 | 1.74 |
| Equity | — | — |
| Debt | 98.33% | 97.75% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Mahindra Manulife Ultra Short Term Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.74% | |
| 7.57% | |
| 7.41% | |
| 6.84% | |
| 6.65% | |
| 6.21% | |
| 5.80% | |
| 5.14% | |
| 4.99% | |
| 4.98% |
Baroda BNP Paribas Ultra Short Term Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 11.18% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Mahindra Manulife Ultra Short Term Fund-Dir (G) | Baroda BNP Paribas Ultra Short Term Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Mahindra Manulife Ultra Short Term Fund-Dir (G) | Baroda BNP Paribas Ultra Short Term Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Mahindra Manulife Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| Scheme Category | Ultra Short Term Fund | Ultra Short Term Fund |
| Benchmark | CRISIL Ultra Short Duration Debt A-I Index | CRISIL Ultra Short Duration Debt A-I Index |
| Launch Date | 10 Oct 2019 | 24 May 2018 |


