NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Motilal Oswal Flexi Cap Fund-Dir(G) | HSBC Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.32% | 1.31% |
| NAV | ₹70.22 (25 Sept 2026) | ₹260.54 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹14,159.98 Cr | ₹5,999.67 Cr |
| Fund Started | 28 Apr 2014 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Motilal Oswal Flexi Cap Fund-Dir(G) | HSBC Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -1.60% | -2.62% |
| 3M | 9.04% | 2.40% |
| 6M | 21.29% | 17.88% |
| 1Y | 1.63% | 5.59% |
| 3Y | 18.32% | 15.71% |
| 5Y | 12.60% | 12.79% |
| Since Inception | 17.02% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Motilal Oswal Flexi Cap Fund-Dir(G) | HSBC Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 7.22 | 4.30 |
| Beta | 0.97 | 1.08 |
| Sharpe | 0.84 | 0.74 |
| Standard Deviation | 5.05 | 4.96 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Motilal Oswal Flexi Cap Fund-Dir(G) | HSBC Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 30.05% | 14.47% |
| Top 10 Holdings | 48.30% | 24.64% |
| Portfolio Turnover | 1.54 | 0.53 |
| Equity | 97.26% | 97.95% |
| Debt | 2.20% | 2.50% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Motilal Oswal Flexi Cap Fund-Dir(G)
Fund Manager
| Fund Manager | Motilal Oswal Flexi Cap Fund-Dir(G) | HSBC Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | Motilal Oswal Flexi Cap Fund-Dir(G) | HSBC Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Motilal Oswal Mutual Fund | HSBC Mutual Fund |
| Scheme Category | Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 07 Apr 2014 | 01 Jan 2013 |

