NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Motilal Oswal Quant Fund - Direct (G) | SBI Quant Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.48% | 1.63% |
| NAV | ₹10.08 (25 Sept 2026) | ₹9.36 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹255.85 Cr | ₹2,921.36 Cr |
| Fund Started | 06 Jun 2024 | 26 Dec 2024 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Motilal Oswal Quant Fund - Direct (G) | SBI Quant Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -5.47% | -6.82% |
| 3M | -1.08% | -4.54% |
| 6M | 6.89% | -1.86% |
| 1Y | -2.88% | -3.60% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 0.33% | -3.84% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Motilal Oswal Quant Fund - Direct (G) | SBI Quant Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -1.79 | 1.82 |
| Beta | 1.10 | 1.01 |
| Sharpe | -0.17 | -0.20 |
| Standard Deviation | 5.74 | 4.83 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Motilal Oswal Quant Fund - Direct (G) | SBI Quant Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 20.28% | 33.16% |
| Top 10 Holdings | 39.79% | 60.01% |
| Portfolio Turnover | 2.63 | 2.11 |
| Equity | 99.25% | 98.04% |
| Debt | 0.13% | 1.97% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Motilal Oswal Quant Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | Motilal Oswal Quant Fund - Direct (G) | SBI Quant Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Motilal Oswal Quant Fund - Direct (G) | SBI Quant Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Motilal Oswal Mutual Fund | SBI Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | Nifty 200 TRI | BSE 200 TRI |
| Launch Date | 03 Jun 2024 | 04 Dec 2024 |

