NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | PGIM India Midcap Fund - Dir (G) | Edelweiss Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.76% | 0.72% |
| NAV | ₹76.51 (25 Sept 2026) | ₹125.97 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹11,217.67 Cr | ₹19,891.00 Cr |
| Fund Started | 02 Dec 2013 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | PGIM India Midcap Fund - Dir (G) | Edelweiss Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.99% | -3.53% |
| 3M | 0.62% | -0.23% |
| 6M | 14.69% | 13.91% |
| 1Y | 0.34% | 6.67% |
| 3Y | 11.78% | 20.91% |
| 5Y | 10.38% | 18.22% |
| Since Inception | 17.21% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | PGIM India Midcap Fund - Dir (G) | Edelweiss Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -2.60 | 4.83 |
| Beta | 0.85 | 0.95 |
| Sharpe | 0.51 | 0.96 |
| Standard Deviation | 4.67 | 5.10 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | PGIM India Midcap Fund - Dir (G) | Edelweiss Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 12.16% | 15.45% |
| Top 10 Holdings | 22.30% | 25.29% |
| Portfolio Turnover | 0.44 | 0.37 |
| Equity | 96.69% | 95.33% |
| Debt | 2.62% | 4.79% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
PGIM India Midcap Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 2.76% | |
| 2.47% | |
| 2.35% | |
| 2.34% | |
| 2.24% | |
| 2.15% | |
| 2.13% | |
| 2.12% | |
| 1.88% | |
| 1.86% |
Fund Manager
| Fund Manager | PGIM India Midcap Fund - Dir (G) | Edelweiss Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | PGIM India Midcap Fund - Dir (G) | Edelweiss Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | PGIM India Mutual Fund | Edelweiss Mutual Fund |
| Scheme Category | Mid Cap Fund | Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty Midcap 150 TRI | Nifty Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 11 Nov 2013 | 01 Jan 2013 |

