NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Quant BFSI Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 1.89% | 1.20% |
| NAV | ₹21.62 (25 Sept 2026) | ₹10.61 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹922.02 Cr | ₹477.42 Cr |
| Fund Started | 20 Jun 2023 | 18 Jul 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Quant BFSI Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -0.32% | -5.02% |
| 3M | 0.77% | -3.02% |
| 6M | 20.61% | 8.43% |
| 1Y | 15.87% | 5.71% |
| 3Y | 22.33% | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 26.54% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Quant BFSI Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 12.59 | 11.75 |
| Beta | 0.77 | 0.97 |
| Sharpe | 0.97 | 0.42 |
| Standard Deviation | 5.29 | 5.75 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Quant BFSI Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 56.23% | 38.04% |
| Top 10 Holdings | 97.08% | 58.91% |
| Portfolio Turnover | 7.89 | — |
| Equity | 73.02% | 94.94% |
| Debt | 24.31% | 3.65% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Quant BFSI Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 17.41% | |
| 10.13% | |
| 10.00% | |
| 9.53% | |
| 9.16% | |
| 9.14% | |
| 9.01% | |
| 9.01% | |
| 6.90% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Quant BFSI Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , , , |
About Fund
| About | Quant BFSI Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Quant Mutual Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund |
| Scheme Category | Sectoral Fund | Sectoral Fund |
| Benchmark | Nifty Financial Services TRI | Nifty Financial Services TRI |
| Launch Date | 01 Jun 2023 | 27 Jun 2025 |

