NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Quant Equity Savings Fund - Direct (G) | LIC MF Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Moderate | Moderately High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 2.02% | 1.93% |
| NAV | ₹11.04 (25 Sept 2026) | ₹32.61 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹59.44 Cr | ₹38.78 Cr |
| Fund Started | 24 Jul 2025 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Quant Equity Savings Fund - Direct (G) | LIC MF Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.80% | -1.04% |
| 3M | 3.78% | 1.97% |
| 6M | 10.79% | 6.58% |
| 1Y | 8.96% | 2.81% |
| 3Y | — | 8.55% |
| 5Y | — | 7.44% |
| Since Inception | 8.48% | 7.82% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Quant Equity Savings Fund - Direct (G) | LIC MF Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 6.68 | 3.51 |
| Beta | 0.41 | 0.45 |
| Sharpe | 0.40 | 0.58 |
| Standard Deviation | 2.16 | 2.07 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Quant Equity Savings Fund - Direct (G) | LIC MF Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 48.58% | 37.48% |
| Top 10 Holdings | 70.41% | 46.28% |
| Portfolio Turnover | 10.63 | 0.52 |
| Equity | 71.61% | 68.14% |
| Debt | 15.75% | 20.53% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Quant Equity Savings Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 15.75% | |
| 9.77% | |
| 8.21% | |
| 7.79% | |
| 7.07% | |
| 5.32% | |
| 4.66% | |
| 4.16% | |
| 4.00% | |
| 3.68% |
Fund Manager
| Fund Manager | Quant Equity Savings Fund - Direct (G) | LIC MF Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | Quant Equity Savings Fund - Direct (G) | LIC MF Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Quant Mutual Fund | LIC Mutual Fund |
| Scheme Category | Equity Savings Fund | Equity Savings Fund |
| Benchmark | NIFTY Equity Savings Index TRI | NIFTY Equity Savings Index TRI |
| Launch Date | 07 Jul 2025 | 01 Jan 2013 |

