NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Quantum Small Cap Fund - Direct (G) | SBI Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.85% | 0.78% |
| NAV | ₹14.14 (25 Sept 2026) | ₹212.53 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹265.27 Cr | ₹42,630.89 Cr |
| Fund Started | 03 Nov 2023 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Quantum Small Cap Fund - Direct (G) | SBI Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -1.61% | -1.36% |
| 3M | 1.22% | 3.49% |
| 6M | 21.69% | 23.38% |
| 1Y | 8.73% | 6.71% |
| 3Y | — | 11.92% |
| 5Y | — | 14.13% |
| Since Inception | 12.55% | 22.64% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Quantum Small Cap Fund - Direct (G) | SBI Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 7.97 | 7.31 |
| Beta | 0.90 | 0.95 |
| Sharpe | 0.51 | 0.50 |
| Standard Deviation | 4.85 | 5.02 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Quantum Small Cap Fund - Direct (G) | SBI Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 19.40% | 24.62% |
| Top 10 Holdings | 32.04% | 36.98% |
| Portfolio Turnover | 14.78 | 0.80 |
| Equity | 92.23% | 88.25% |
| Debt | 7.89% | 11.10% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Quantum Small Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.89% | |
| 3.29% | |
| 2.86% | |
| 2.69% | |
| 2.67% | |
| 2.62% | |
| 2.53% | |
| 2.52% | |
| 2.51% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Quantum Small Cap Fund - Direct (G) | SBI Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Quantum Small Cap Fund - Direct (G) | SBI Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Quantum Mutual Fund | SBI Mutual Fund |
| Scheme Category | Small Cap Fund | Small Cap Fund |
| Benchmark | BSE 250 Smallcap Index TRI | BSE 250 Smallcap Index TRI |
| Launch Date | 16 Oct 2023 | 27 Jul 2009 |

