NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | SBI Equity Savings Fund - Direct (G) | Union Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Moderately High | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 1.46% | 2.11% |
| NAV | ₹27.73 (11 Nov 2026) | ₹18.53 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹5,328.62 Cr | ₹112.88 Cr |
| Fund Started | 27 May 2015 | 09 Aug 2018 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | SBI Equity Savings Fund - Direct (G) | Union Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 1.72% | 2.56% |
| 3M | 0.45% | 1.04% |
| 6M | 2.23% | 3.25% |
| 1Y | 3.37% | 4.00% |
| 3Y | 8.19% | 7.38% |
| 5Y | 8.02% | 6.19% |
| Since Inception | 9.29% | 7.70% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | SBI Equity Savings Fund - Direct (G) | Union Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.85 | 0.65 |
| Beta | 0.30 | 0.33 |
| Sharpe | 0.37 | 0.14 |
| Standard Deviation | 1.49 | 1.45 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | SBI Equity Savings Fund - Direct (G) | Union Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 26.65% | 29.81% |
| Top 10 Holdings | 39.31% | 47.32% |
| Portfolio Turnover | 4.87 | 5.37 |
| Equity | 71.42% | 68.08% |
| Debt | 21.22% | 26.99% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
SBI Equity Savings Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.27% | |
| 5.75% | |
| 5.53% | |
| 5.02% | |
| 4.08% | |
| 2.98% | |
| 2.71% | |
| 2.41% | |
| 2.30% | |
| 2.26% |
Union Equity Savings Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
Fund Manager
| Fund Manager | SBI Equity Savings Fund - Direct (G) | Union Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | SBI Equity Savings Fund - Direct (G) | Union Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | SBI Mutual Fund | Union Mutual Fund |
| Scheme Category | Equity Savings Fund | Equity Savings Fund |
| Benchmark | NIFTY Equity Savings Index | Crisil Equity Savings Index |
| Launch Date | 11 May 2015 | 19 Jul 2018 |


