NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | SBI Equity Savings Fund - Direct (G) | Union Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Moderately High | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 1.47% | 2.14% |
| NAV | ₹27.42 (25 Sept 2026) | ₹18.13 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹5,485.53 Cr | ₹115.17 Cr |
| Fund Started | 27 May 2015 | 09 Aug 2018 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | SBI Equity Savings Fund - Direct (G) | Union Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -0.58% | -0.88% |
| 3M | 0.35% | 0.44% |
| 6M | 3.33% | 4.68% |
| 1Y | 3.22% | 3.13% |
| 3Y | 7.90% | 6.84% |
| 5Y | 8.03% | 5.98% |
| Since Inception | 9.29% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | SBI Equity Savings Fund - Direct (G) | Union Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.47 | 1.74 |
| Beta | 0.31 | 0.34 |
| Sharpe | 0.57 | 0.45 |
| Standard Deviation | 1.48 | 1.41 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | SBI Equity Savings Fund - Direct (G) | Union Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 26.39% | 33.16% |
| Top 10 Holdings | 39.40% | 50.71% |
| Portfolio Turnover | 4.87 | 5.27 |
| Equity | 72.54% | 67.88% |
| Debt | 19.88% | 28.38% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
SBI Equity Savings Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.68% | |
| 5.73% | |
| 5.35% | |
| 4.99% | |
| 3.64% | |
| 2.87% | |
| 2.81% | |
| 2.63% | |
| 2.39% | |
| 2.31% |
Fund Manager
| Fund Manager | SBI Equity Savings Fund - Direct (G) | Union Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | SBI Equity Savings Fund - Direct (G) | Union Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | SBI Mutual Fund | Union Mutual Fund |
| Scheme Category | Equity Savings Fund | Equity Savings Fund |
| Benchmark | NIFTY Equity Savings Index TRI | Crisil Equity Savings Index |
| Launch Date | 11 May 2015 | 19 Jul 2018 |

