NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | SBI Small Cap Fund - Direct (G) | HDFC Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.78% | 0.75% |
| NAV | ₹212.53 (25 Sept 2026) | ₹159.82 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹42,630.89 Cr | ₹41,890.86 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | SBI Small Cap Fund - Direct (G) | HDFC Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -1.36% | -0.49% |
| 3M | 3.49% | 0.66% |
| 6M | 23.38% | 15.39% |
| 1Y | 6.71% | -2.34% |
| 3Y | 11.92% | 11.16% |
| 5Y | 14.13% | 14.62% |
| Since Inception | 22.64% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | SBI Small Cap Fund - Direct (G) | HDFC Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 7.31 | 5.74 |
| Beta | 0.95 | 0.98 |
| Sharpe | 0.50 | 0.41 |
| Standard Deviation | 5.02 | 5.04 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | SBI Small Cap Fund - Direct (G) | HDFC Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 24.62% | 23.86% |
| Top 10 Holdings | 36.98% | 34.52% |
| Portfolio Turnover | 0.80 | 6.81 |
| Equity | 88.25% | 89.64% |
| Debt | 11.10% | 10.25% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
SBI Small Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 10.95% | |
| 4.71% | |
| 3.32% | |
| 2.82% | |
| 2.82% | |
| 2.60% | |
| 2.50% | |
| 2.48% | |
| 2.41% | |
Fund Manager
| Fund Manager | SBI Small Cap Fund - Direct (G) | HDFC Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | SBI Small Cap Fund - Direct (G) | HDFC Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | SBI Mutual Fund | HDFC Mutual Fund |
| Scheme Category | Small Cap Fund | Small Cap Fund |
| Benchmark | BSE 250 Smallcap Index TRI | BSE 250 Smallcap Index TRI |
| Launch Date | 27 Jul 2009 | 01 Jan 2013 |

