NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | SBI Small Cap Fund - Direct (G) | Quantum Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.78% | 0.85% |
| NAV | ₹212.53 (25 Sept 2026) | ₹14.14 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹42,630.89 Cr | ₹265.27 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 03 Nov 2023 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | SBI Small Cap Fund - Direct (G) | Quantum Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -1.36% | -1.61% |
| 3M | 3.49% | 1.22% |
| 6M | 23.38% | 21.69% |
| 1Y | 6.71% | 8.73% |
| 3Y | 11.92% | — |
| 5Y | 14.13% | — |
| Since Inception | 22.64% | 12.55% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | SBI Small Cap Fund - Direct (G) | Quantum Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 7.31 | 7.97 |
| Beta | 0.95 | 0.90 |
| Sharpe | 0.50 | 0.51 |
| Standard Deviation | 5.02 | 4.85 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | SBI Small Cap Fund - Direct (G) | Quantum Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 24.62% | 19.40% |
| Top 10 Holdings | 36.98% | 32.04% |
| Portfolio Turnover | 0.80 | 14.78 |
| Equity | 88.25% | 92.23% |
| Debt | 11.10% | 7.89% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
SBI Small Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 10.95% | |
| 4.71% | |
| 3.32% | |
| 2.82% | |
| 2.82% | |
| 2.60% | |
| 2.50% | |
| 2.48% | |
| 2.41% | |
Fund Manager
| Fund Manager | SBI Small Cap Fund - Direct (G) | Quantum Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | SBI Small Cap Fund - Direct (G) | Quantum Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | SBI Mutual Fund | Quantum Mutual Fund |
| Scheme Category | Small Cap Fund | Small Cap Fund |
| Benchmark | BSE 250 Smallcap Index TRI | BSE 250 Smallcap Index TRI |
| Launch Date | 27 Jul 2009 | 16 Oct 2023 |

