NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Tata Retirement Savings Fund - Progressiv-Dir (G) | Tata Retirement Savings Fund - Moderate-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Solution Oriented | Solution Oriented |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹150 | ₹150 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.82% | 0.83% |
| NAV | ₹85.49 (11 Nov 2026) | ₹82.70 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹2,044.10 Cr | ₹2,059.95 Cr |
| Fund Started | 04 Jan 2013 | 04 Jan 2013 |
| Lock-in Period | 5 days | 5 days |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | Tata Retirement Savings Fund - Progressiv-Dir (G) | Tata Retirement Savings Fund - Moderate-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 5.68% | 5.13% |
| 3M | -0.62% | -0.34% |
| 6M | 4.34% | 4.15% |
| 1Y | 7.33% | 6.73% |
| 3Y | 13.25% | 12.63% |
| 5Y | 10.33% | 10.23% |
| Since Inception | 14.99% | 14.83% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Tata Retirement Savings Fund - Progressiv-Dir (G) | Tata Retirement Savings Fund - Moderate-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.21 | 5.50 |
| Beta | 1.02 | 0.88 |
| Sharpe | 0.39 | 0.40 |
| Standard Deviation | 4.87 | 4.15 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Tata Retirement Savings Fund - Progressiv-Dir (G) | Tata Retirement Savings Fund - Moderate-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 23.09% | 18.94% |
| Top 10 Holdings | 36.84% | 30.94% |
| Portfolio Turnover | 54.92 | 54.73 |
| Equity | 92.17% | 78.39% |
| Debt | 5.65% | 18.97% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Tata Retirement Savings Fund - Progressiv-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 5.65% | |
| 5.42% | |
| 4.54% | |
| 3.79% | |
| 3.69% | |
| 3.06% | |
| 2.91% | |
| 2.70% | |
| 2.61% | |
| 2.47% |
Tata Retirement Savings Fund - Moderate-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
Fund Manager
| Fund Manager | Tata Retirement Savings Fund - Progressiv-Dir (G) | Tata Retirement Savings Fund - Moderate-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Tata Retirement Savings Fund - Progressiv-Dir (G) | Tata Retirement Savings Fund - Moderate-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Tata Mutual Fund | Tata Mutual Fund |
| Scheme Category | Retirement Fund | Retirement Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | CRISIL Hybrid 25+75 - Aggressive Index |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |


