NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | The Wealth Company Large & Mid Cap Fund - Dir (G) | Union Large & Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 2.03% | 1.31% |
| NAV | ₹10.27 (11 Nov 2026) | ₹30.30 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹108.73 Cr | ₹963.58 Cr |
| Fund Started | 10 Jun 2026 | 06 Dec 2019 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | 1.00% - if Units are redeemed/switched-out within 120 days from the date of allotment. No Exit Load if Units are redeemed / switched-out after 120 days from the date of allotment. |
|
Returns
| Returns | The Wealth Company Large & Mid Cap Fund - Dir (G) | Union Large & Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 3.89% | 5.92% |
| 3M | -2.58% | 0.91% |
| 6M | — | 6.71% |
| 1Y | — | 7.63% |
| 3Y | — | 13.89% |
| 5Y | — | 10.97% |
| Since Inception | 2.38% | 17.21% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | The Wealth Company Large & Mid Cap Fund - Dir (G) | Union Large & Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.98 | 1.34 |
| Beta | 1.10 | 0.91 |
| Sharpe | -1.53 | 0.46 |
| Standard Deviation | 4.68 | 4.51 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | The Wealth Company Large & Mid Cap Fund - Dir (G) | Union Large & Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 15.41% | 15.52% |
| Top 10 Holdings | 27.48% | 25.20% |
| Portfolio Turnover | — | 0.95 |
| Equity | 98.95% | 98.94% |
| Debt | 0.85% | 1.72% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
The Wealth Company Large & Mid Cap Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 3.69% | |
| 3.45% | |
| 2.90% | |
| 2.73% | |
| 2.65% | |
| 2.56% | |
| 2.42% | |
| 2.39% | |
| 2.36% | |
| 2.35% |
Union Large & Midcap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
Fund Manager
| Fund Manager | The Wealth Company Large & Mid Cap Fund - Dir (G) | Union Large & Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | The Wealth Company Large & Mid Cap Fund - Dir (G) | Union Large & Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | The Wealth Company Mutual Fund | Union Mutual Fund |
| Scheme Category | Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty LargeMidcap 250 TRI | Nifty LargeMidcap 250 TRI |
| Launch Date | 21 May 2026 | 15 Nov 2019 |


