NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Union Consumption Fund - Dir (G) | AXIS Consumption Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.49% | 0.86% |
| NAV | ₹9.75 (25 Sept 2026) | ₹9.26 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹336.42 Cr | ₹2,615.78 Cr |
| Fund Started | 22 Dec 2025 | 12 Sept 2024 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Union Consumption Fund - Dir (G) | AXIS Consumption Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.28% | -5.14% |
| 3M | 3.29% | 0.00% |
| 6M | 13.92% | 9.49% |
| 1Y | — | -7.33% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | -2.60% | -3.86% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Union Consumption Fund - Dir (G) | AXIS Consumption Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.13 | -0.74 |
| Beta | 0.90 | 0.90 |
| Sharpe | -0.14 | -0.42 |
| Standard Deviation | 6.27 | 4.82 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Union Consumption Fund - Dir (G) | AXIS Consumption Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 28.03% | 34.92% |
| Top 10 Holdings | 45.20% | 50.40% |
| Portfolio Turnover | 0.54 | 0.24 |
| Equity | 98.08% | 99.28% |
| Debt | 2.11% | 0.51% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Union Consumption Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.92% | |
| 6.79% | |
| 5.48% | |
| 5.06% | |
| 3.78% | |
| 3.75% | |
| 3.65% | |
| 3.57% | |
| 3.29% | |
| 2.91% |
Fund Manager
| Fund Manager | Union Consumption Fund - Dir (G) | AXIS Consumption Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Union Consumption Fund - Dir (G) | AXIS Consumption Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Union Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | Nifty India Consumption TRI | Nifty India Consumption TRI |
| Launch Date | 01 Dec 2025 | 23 Aug 2024 |

