NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Union Equity Savings Fund - Direct (G) | SBI Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Moderate | Moderately High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 2.11% | 1.46% |
| NAV | ₹18.53 (11 Nov 2026) | ₹27.73 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹112.88 Cr | ₹5,328.62 Cr |
| Fund Started | 09 Aug 2018 | 27 May 2015 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
|
|
Returns
| Returns | Union Equity Savings Fund - Direct (G) | SBI Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 2.56% | 1.72% |
| 3M | 1.04% | 0.45% |
| 6M | 3.25% | 2.23% |
| 1Y | 4.00% | 3.37% |
| 3Y | 7.38% | 8.19% |
| 5Y | 6.19% | 8.02% |
| Since Inception | 7.70% | 9.29% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Union Equity Savings Fund - Direct (G) | SBI Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.65 | 1.85 |
| Beta | 0.33 | 0.30 |
| Sharpe | 0.14 | 0.37 |
| Standard Deviation | 1.45 | 1.49 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Union Equity Savings Fund - Direct (G) | SBI Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 29.81% | 26.65% |
| Top 10 Holdings | 47.32% | 39.31% |
| Portfolio Turnover | 5.37 | 4.87 |
| Equity | 68.08% | 71.42% |
| Debt | 26.99% | 21.22% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Union Equity Savings Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.66% | |
| 7.26% | |
| 4.93% | |
| 4.77% | |
| 4.19% | |
| 3.87% | |
| 3.76% | |
| 3.44% | |
| 3.44% | |
| 3.00% |
SBI Equity Savings Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.27% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Union Equity Savings Fund - Direct (G) | SBI Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Union Equity Savings Fund - Direct (G) | SBI Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Union Mutual Fund | SBI Mutual Fund |
| Scheme Category | Equity Savings Fund | Equity Savings Fund |
| Benchmark | Crisil Equity Savings Index | NIFTY Equity Savings Index |
| Launch Date | 19 Jul 2018 | 11 May 2015 |


