NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Bajaj Finserv Equity Savings Fund - Direct (G) | PGIM India Equity Savings Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Moderate | Moderately Low |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.13% | 1.10% |
| NAV | ₹10.57 (25 Sept 2026) | ₹58.07 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹40.36 Cr | ₹59.07 Cr |
| Fund Started | 19 Aug 2025 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Bajaj Finserv Equity Savings Fund - Direct (G) | PGIM India Equity Savings Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -0.04% | -1.18% |
| 3M | 0.67% | 0.62% |
| 6M | 3.56% | 3.28% |
| 1Y | 5.19% | 3.12% |
| 3Y | — | 6.49% |
| 5Y | — | 6.03% |
| Since Inception | 5.05% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Bajaj Finserv Equity Savings Fund - Direct (G) | PGIM India Equity Savings Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.09 | 1.29 |
| Beta | 0.14 | 0.23 |
| Sharpe | 0.02 | 0.50 |
| Standard Deviation | 0.74 | 0.92 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Bajaj Finserv Equity Savings Fund - Direct (G) | PGIM India Equity Savings Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 85.51% | 78.84% |
| Top 10 Holdings | 102.78% | 105.95% |
| Portfolio Turnover | 7.06 | 0.27 |
| Equity | 71.42% | 79.35% |
| Debt | 5.28% | 18.10% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Bajaj Finserv Equity Savings Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 46.36% | |
| 22.25% | |
| 6.86% | |
| 5.28% | |
| 4.76% | |
| 4.45% | |
| 4.02% | |
| 3.10% | |
| 3.05% | |
| 2.65% |
Fund Manager
| Fund Manager | Bajaj Finserv Equity Savings Fund - Direct (G) | PGIM India Equity Savings Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Bajaj Finserv Equity Savings Fund - Direct (G) | PGIM India Equity Savings Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Bajaj Finserv Mutual Fund | PGIM India Mutual Fund |
| Scheme Category | Equity Savings Fund | Equity Savings Fund |
| Benchmark | NIFTY Equity Savings Index TRI | NIFTY Equity Savings Index TRI |
| Launch Date | 28 Jul 2025 | 01 Jan 2013 |

