NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Canara Robeco Multi Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.67% | 0.68% |
| NAV | ₹15.85 (11 Nov 2026) | ₹16.77 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹5,639.04 Cr | ₹3,300.89 Cr |
| Fund Started | 28 Jul 2023 | 25 Oct 2023 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | Canara Robeco Multi Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 5.80% | 6.00% |
| 3M | -0.82% | -0.92% |
| 6M | 4.04% | 3.68% |
| 1Y | 3.02% | 5.69% |
| 3Y | 14.34% | 16.50% |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 14.71% | 18.18% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Canara Robeco Multi Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.03 | 3.67 |
| Beta | 0.93 | 1.00 |
| Sharpe | 0.49 | 0.58 |
| Standard Deviation | 4.60 | 4.96 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Canara Robeco Multi Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 16.65% | 16.05% |
| Top 10 Holdings | 25.73% | 27.43% |
| Portfolio Turnover | 0.32 | 0.39 |
| Equity | 97.24% | 95.98% |
| Debt | 3.16% | 2.76% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Canara Robeco Multi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.42% | |
| 3.76% | |
| 3.16% | |
| 2.88% | |
| 2.43% | |
| 2.02% | |
| 1.80% | |
| 1.79% | |
| 1.76% | |
| 1.71% |
Edelweiss Multi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.30% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Canara Robeco Multi Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Canara Robeco Multi Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Canara Robeco Mutual Fund | Edelweiss Mutual Fund |
| Scheme Category | Multi Cap Fund | Multi Cap Fund |
| Benchmark | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index |
| Launch Date | 07 Jul 2023 | 04 Oct 2023 |


