NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Edelweiss Ultra Short to Short term Fund - Direct (G) | Franklin India Ultra Short to Short Term Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderately Low | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.24% | 0.27% |
| NAV | ₹1108.58 (23 Oct 2026) | ₹11.19 (23 Oct 2026) |
| Fund Size | ₹454.00 Cr | ₹338.20 Cr |
| Fund Started | 20 Mar 2025 | 06 Mar 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Edelweiss Ultra Short to Short term Fund - Direct (G) | Franklin India Ultra Short to Short Term Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.12% | 0.19% |
| 3M | 1.23% | 1.23% |
| 6M | 2.84% | 2.78% |
| 1Y | 5.91% | 6.11% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 6.70% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Edelweiss Ultra Short to Short term Fund - Direct (G) | Franklin India Ultra Short to Short Term Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.69 | 1.99 |
| Beta | 0.03 | 0.03 |
| Sharpe | 1.74 | 2.26 |
| Standard Deviation | 0.23 | 0.23 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Edelweiss Ultra Short to Short term Fund - Direct (G) | Franklin India Ultra Short to Short Term Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 27.57% | 44.26% |
| Top 10 Holdings | 54.85% | 79.30% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 97.60% | 93.01% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Edelweiss Ultra Short to Short term Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 5.53% | |
| 5.53% | |
| 5.51% | |
| 5.51% | |
| 5.49% | |
| 5.48% | |
| 5.47% | |
| 5.47% | |
| 5.45% | |
| 5.41% |
Franklin India Ultra Short to Short Term Fund-Dir (G)
Fund Manager
| Fund Manager | Edelweiss Ultra Short to Short term Fund - Direct (G) | Franklin India Ultra Short to Short Term Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Edelweiss Ultra Short to Short term Fund - Direct (G) | Franklin India Ultra Short to Short Term Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Edelweiss Mutual Fund | Franklin Templeton Mutual Fund |
| Scheme Category | Ultra Short to Short Term Fund | Ultra Short to Short Term Fund |
| Benchmark | CRISIL Low Duration Debt A-I Index | Nifty Low Duration Debt Index A-I TRI |
| Launch Date | 11 Mar 2025 | 25 Feb 2025 |
