NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Franklin India Ultra Short to Short Term Fund-Dir (G) | Edelweiss Ultra Short to Short term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderate | Moderately Low |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.27% | 0.24% |
| NAV | ₹11.19 (23 Oct 2026) | ₹1108.58 (23 Oct 2026) |
| Fund Size | ₹338.20 Cr | ₹454.00 Cr |
| Fund Started | 06 Mar 2025 | 20 Mar 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Franklin India Ultra Short to Short Term Fund-Dir (G) | Edelweiss Ultra Short to Short term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.19% | 0.12% |
| 3M | 1.23% | 1.23% |
| 6M | 2.78% | 2.84% |
| 1Y | 6.11% | 5.91% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 7.13% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Franklin India Ultra Short to Short Term Fund-Dir (G) | Edelweiss Ultra Short to Short term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.99 | 1.69 |
| Beta | 0.03 | 0.03 |
| Sharpe | 2.26 | 1.74 |
| Standard Deviation | 0.23 | 0.23 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Franklin India Ultra Short to Short Term Fund-Dir (G) | Edelweiss Ultra Short to Short term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 44.26% | 27.57% |
| Top 10 Holdings | 79.30% | 54.85% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 93.01% | 97.60% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Franklin India Ultra Short to Short Term Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 10.42% | |
| 9.17% | |
| 9.16% | |
| 7.87% | |
| 7.63% | |
| 7.52% | |
| 7.40% | |
| 7.39% | |
| 6.65% | |
| 6.07% |
Fund Manager
| Fund Manager | Franklin India Ultra Short to Short Term Fund-Dir (G) | Edelweiss Ultra Short to Short term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Franklin India Ultra Short to Short Term Fund-Dir (G) | Edelweiss Ultra Short to Short term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Franklin Templeton Mutual Fund | Edelweiss Mutual Fund |
| Scheme Category | Ultra Short to Short Term Fund | Ultra Short to Short Term Fund |
| Benchmark | Nifty Low Duration Debt Index A-I TRI | CRISIL Low Duration Debt A-I Index |
| Launch Date | 25 Feb 2025 | 11 Mar 2025 |
