NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | HDFC Mid Cap Fund - Direct (G) | Nippon India Growth Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.74% | 0.78% |
| NAV | ₹226.38 (25 Sept 2026) | ₹4886.58 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,08,324.55 Cr | ₹52,270.55 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | HDFC Mid Cap Fund - Direct (G) | Nippon India Growth Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.34% | -3.02% |
| 3M | -0.47% | -1.00% |
| 6M | 11.81% | 13.66% |
| 1Y | 5.74% | 6.99% |
| 3Y | 16.85% | 18.20% |
| 5Y | 18.37% | 17.58% |
| Since Inception | 19.88% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | HDFC Mid Cap Fund - Direct (G) | Nippon India Growth Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.94 | 2.59 |
| Beta | 0.83 | 0.97 |
| Sharpe | 0.88 | 0.84 |
| Standard Deviation | 4.43 | 5.13 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | HDFC Mid Cap Fund - Direct (G) | Nippon India Growth Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 22.19% | 13.78% |
| Top 10 Holdings | 36.89% | 24.87% |
| Portfolio Turnover | 2.70 | 0.13 |
| Equity | 92.93% | 98.77% |
| Debt | 6.91% | 0.77% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
HDFC Mid Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.91% | |
| 4.21% | |
| 3.98% | |
| 3.79% | |
| 3.30% | |
| 3.07% | |
| 3.06% | |
| 3.02% | |
| 2.86% | |
| 2.69% |
Fund Manager
| Fund Manager | HDFC Mid Cap Fund - Direct (G) | Nippon India Growth Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | HDFC Mid Cap Fund - Direct (G) | Nippon India Growth Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | HDFC Mutual Fund | Nippon India Mutual Fund |
| Scheme Category | Mid Cap Fund | Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty Midcap 150 TRI | Nifty Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

