NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | HSBC Financial Services Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 0.96% | 1.20% |
| NAV | ₹12.38 (25 Sept 2026) | ₹10.61 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹962.92 Cr | ₹477.42 Cr |
| Fund Started | 27 Feb 2025 | 18 Jul 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | HSBC Financial Services Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.90% | -5.02% |
| 3M | -3.56% | -3.02% |
| 6M | 10.83% | 8.43% |
| 1Y | 7.44% | 5.71% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 14.59% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | HSBC Financial Services Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 18.15 | 11.75 |
| Beta | 1.23 | 0.97 |
| Sharpe | 0.65 | 0.42 |
| Standard Deviation | 5.54 | 5.75 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | HSBC Financial Services Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 33.08% | 38.04% |
| Top 10 Holdings | 51.82% | 58.91% |
| Portfolio Turnover | 0.15 | — |
| Equity | 96.86% | 94.94% |
| Debt | 3.50% | 3.65% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
HSBC Financial Services Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.60% | |
| 8.72% | |
| 5.10% | |
| 5.05% | |
| 4.61% | |
| 4.34% | |
| 4.12% | |
| 3.50% | |
| 3.42% | |
| 3.36% |
Fund Manager
| Fund Manager | HSBC Financial Services Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | HSBC Financial Services Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | HSBC Mutual Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund |
| Scheme Category | Sectoral Fund | Sectoral Fund |
| Benchmark | BSE Financial Services TRI | Nifty Financial Services TRI |
| Launch Date | 06 Feb 2025 | 27 Jun 2025 |

