NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Nippon India Growth Mid Cap Fund - Direct (G) | HDFC Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.78% | 0.74% |
| NAV | ₹4886.58 (25 Sept 2026) | ₹226.38 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹52,270.55 Cr | ₹1,08,324.55 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Nippon India Growth Mid Cap Fund - Direct (G) | HDFC Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.02% | -4.34% |
| 3M | -1.00% | -0.47% |
| 6M | 13.66% | 11.81% |
| 1Y | 6.99% | 5.74% |
| 3Y | 18.20% | 16.85% |
| 5Y | 17.58% | 18.37% |
| Since Inception | 17.96% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Nippon India Growth Mid Cap Fund - Direct (G) | HDFC Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.59 | 2.94 |
| Beta | 0.97 | 0.83 |
| Sharpe | 0.84 | 0.88 |
| Standard Deviation | 5.13 | 4.43 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Nippon India Growth Mid Cap Fund - Direct (G) | HDFC Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 13.78% | 22.19% |
| Top 10 Holdings | 24.87% | 36.89% |
| Portfolio Turnover | 0.13 | 2.70 |
| Equity | 98.77% | 92.93% |
| Debt | 0.77% | 6.91% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Nippon India Growth Mid Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 2.93% | |
| 2.80% | |
| 2.80% | |
| 2.64% | |
| 2.61% | |
| 2.45% | |
| 2.39% | |
| 2.20% | |
| 2.05% | |
| 2.00% |
Fund Manager
| Fund Manager | Nippon India Growth Mid Cap Fund - Direct (G) | HDFC Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Nippon India Growth Mid Cap Fund - Direct (G) | HDFC Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Nippon India Mutual Fund | HDFC Mutual Fund |
| Scheme Category | Mid Cap Fund | Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty Midcap 150 TRI | Nifty Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

