NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Sundaram Mid Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.05% | 0.72% |
| NAV | ₹1600.99 (25 Sept 2026) | ₹125.97 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹14,863.43 Cr | ₹19,891.00 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Sundaram Mid Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.77% | -3.53% |
| 3M | -1.02% | -0.23% |
| 6M | 12.91% | 13.91% |
| 1Y | 5.30% | 6.67% |
| 3Y | 17.81% | 20.91% |
| 5Y | 16.40% | 18.22% |
| Since Inception | 17.55% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Sundaram Mid Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 3.06 | 4.83 |
| Beta | 0.94 | 0.95 |
| Sharpe | 0.87 | 0.96 |
| Standard Deviation | 4.96 | 5.10 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Sundaram Mid Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 12.74% | 15.45% |
| Top 10 Holdings | 23.07% | 25.29% |
| Portfolio Turnover | 34.20 | 0.37 |
| Equity | 96.70% | 95.33% |
| Debt | 1.75% | 4.79% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Sundaram Mid Cap Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | Sundaram Mid Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Sundaram Mid Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Sundaram Mutual Fund | Edelweiss Mutual Fund |
| Scheme Category | Mid Cap Fund | Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty Midcap 150 TRI | Nifty Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

