NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | UTI-Banking & PSU Debt Fund - Direct (G) | Franklin India Banking & PSU Debt Fund-Direct(G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderate | Moderately Low |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.24% | 0.23% |
| NAV | ₹24.23 (11 Nov 2026) | ₹25.42 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹1,440.72 Cr | ₹560.96 Cr |
| Fund Started | 03 Feb 2014 | 25 Apr 2014 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | Nil. | Nil. |
Returns
| Returns | UTI-Banking & PSU Debt Fund - Direct (G) | Franklin India Banking & PSU Debt Fund-Direct(G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.36% | 0.19% |
| 3M | 1.44% | 0.85% |
| 6M | 3.27% | 2.85% |
| 1Y | 5.89% | 5.48% |
| 3Y | 7.40% | 7.33% |
| 5Y | 7.80% | 6.44% |
| Since Inception | 7.17% | 7.71% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | UTI-Banking & PSU Debt Fund - Direct (G) | Franklin India Banking & PSU Debt Fund-Direct(G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.35 | 1.22 |
| Beta | 0.03 | 0.04 |
| Sharpe | 1.40 | 1.08 |
| Standard Deviation | 0.28 | 0.33 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | UTI-Banking & PSU Debt Fund - Direct (G) | Franklin India Banking & PSU Debt Fund-Direct(G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 36.78% | 38.69% |
| Top 10 Holdings | 58.59% | 63.00% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 95.68% | 95.81% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
UTI-Banking & PSU Debt Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.85% | |
| 8.50% | |
| 7.48% | |
| 6.83% | |
| 5.12% | |
| 5.06% | |
| 4.49% | |
| 4.42% | |
| 4.03% | |
| 3.81% |
Franklin India Banking & PSU Debt Fund-Direct(G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.41% | |
Fund Manager
| Fund Manager | UTI-Banking & PSU Debt Fund - Direct (G) | Franklin India Banking & PSU Debt Fund-Direct(G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | UTI-Banking & PSU Debt Fund - Direct (G) | Franklin India Banking & PSU Debt Fund-Direct(G) |
|---|---|---|
| AMC | UTI Mutual Fund | Franklin Templeton Mutual Fund |
| Scheme Category | Banking and PSU Debt Fund | Banking and PSU Debt Fund |
| Benchmark | Nifty Banking & PSU Debt Index A-II | NIFTY Banking and PSU Debt Index |
| Launch Date | 27 Jan 2014 | 02 Apr 2014 |


