NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Franklin India Money Market Fund - Direct (G) | Mirae Asset Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderately Low | Moderately Low |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹99 |
| Min Lumpsum | ₹10,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.14% | 0.11% |
| NAV | ₹56.16 (25 Sept 2026) | ₹1383.17 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹3,937.52 Cr | ₹3,414.24 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 11 Aug 2021 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Franklin India Money Market Fund - Direct (G) | Mirae Asset Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.61% | 0.60% |
| 3M | 1.84% | 1.79% |
| 6M | 3.74% | 3.75% |
| 1Y | 6.57% | 6.47% |
| 3Y | 7.40% | 7.40% |
| 5Y | 6.64% | 6.61% |
| Since Inception | 7.44% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Franklin India Money Market Fund - Direct (G) | Mirae Asset Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.90 | 1.91 |
| Beta | 0.02 | 0.02 |
| Sharpe | 3.54 | 3.41 |
| Standard Deviation | 0.16 | 0.16 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Franklin India Money Market Fund - Direct (G) | Mirae Asset Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 43.06% | 43.84% |
| Top 10 Holdings | 70.83% | 66.52% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 96.35% | 102.18% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Franklin India Money Market Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.78% | |
| 9.13% | |
| 8.66% | |
| 8.09% | |
| 7.40% | |
| 6.67% | |
| 6.29% | |
| 4.97% | |
| 4.93% | |
| 4.91% |
Fund Manager
| Fund Manager | Franklin India Money Market Fund - Direct (G) | Mirae Asset Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Franklin India Money Market Fund - Direct (G) | Mirae Asset Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Franklin Templeton Mutual Fund | Mirae Asset Mutual Fund |
| Scheme Category | Money Market Fund | Money Market Fund |
| Benchmark | NIFTY Money Market Index B-I | NIFTY Money Market Index A-I |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 04 Aug 2021 |

