NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Groww Nifty PSU Bank Index Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Nifty Bank Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹500 |
| Expense Ratio | 1.29% | 0.31% |
| NAV | ₹9.85 (25 Sept 2026) | ₹20.69 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹4.47 Cr | ₹676.26 Cr |
| Fund Started | 24 Mar 2026 | 06 Sept 2019 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Groww Nifty PSU Bank Index Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Nifty Bank Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.29% | -3.65% |
| 3M | -5.24% | -4.54% |
| 6M | -1.81% | 5.90% |
| 1Y | — | 0.90% |
| 3Y | — | 8.03% |
| 5Y | — | 8.53% |
| Since Inception | -1.81% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Groww Nifty PSU Bank Index Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Nifty Bank Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -2.81 | -0.27 |
| Beta | 0.99 | 1.00 |
| Sharpe | 1.05 | 0.36 |
| Standard Deviation | 4.43 | 4.77 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Groww Nifty PSU Bank Index Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Nifty Bank Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 78.50% | 61.21% |
| Top 10 Holdings | 99.15% | 86.77% |
| Portfolio Turnover | 1.57 | 0.27 |
| Equity | 100.20% | 99.96% |
| Debt | — | 0.03% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Groww Nifty PSU Bank Index Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 34.03% | |
| 12.10% | |
| 11.66% | |
| 10.75% | |
| 9.96% | |
| 8.68% | |
| 4.70% | |
| 4.57% | |
| 1.41% | |
| 1.30% |
Fund Manager
| Fund Manager | Groww Nifty PSU Bank Index Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Nifty Bank Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Groww Nifty PSU Bank Index Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Nifty Bank Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Groww Mutual Fund | Motilal Oswal Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | Nifty PSU Bank TRI | Nifty Bank TRI |
| Launch Date | 06 Mar 2026 | 19 Aug 2019 |

