NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | HDFC Small Cap Fund - Direct (G) | SBI Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.75% | 0.78% |
| NAV | ₹159.82 (25 Sept 2026) | ₹212.53 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹41,890.86 Cr | ₹42,630.89 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | HDFC Small Cap Fund - Direct (G) | SBI Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -0.49% | -1.36% |
| 3M | 0.66% | 3.49% |
| 6M | 15.39% | 23.38% |
| 1Y | -2.34% | 6.71% |
| 3Y | 11.16% | 11.92% |
| 5Y | 14.62% | 14.13% |
| Since Inception | 18.29% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | HDFC Small Cap Fund - Direct (G) | SBI Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 5.74 | 7.31 |
| Beta | 0.98 | 0.95 |
| Sharpe | 0.41 | 0.50 |
| Standard Deviation | 5.04 | 5.02 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | HDFC Small Cap Fund - Direct (G) | SBI Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 23.86% | 24.62% |
| Top 10 Holdings | 34.52% | 36.98% |
| Portfolio Turnover | 6.81 | 0.80 |
| Equity | 89.64% | 88.25% |
| Debt | 10.25% | 11.10% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
HDFC Small Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 10.25% | |
| 3.71% | |
| 3.56% | |
| 3.25% | |
| 3.09% | |
| 2.67% | |
| 2.08% | |
| 2.01% | |
| 2.00% | |
| 1.90% |
Fund Manager
| Fund Manager | HDFC Small Cap Fund - Direct (G) | SBI Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | HDFC Small Cap Fund - Direct (G) | SBI Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | HDFC Mutual Fund | SBI Mutual Fund |
| Scheme Category | Small Cap Fund | Small Cap Fund |
| Benchmark | BSE 250 Smallcap Index TRI | BSE 250 Smallcap Index TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 27 Jul 2009 |

