NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | LIC MF Money Market Fund - Direct (G) | Invesco India Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderately Low | Moderately Low |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 0.16% | 0.16% |
| NAV | ₹1315.39 (11 Nov 2026) | ₹3436.03 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹4,380.80 Cr | ₹6,300.62 Cr |
| Fund Started | 01 Aug 2022 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | Nil. | Nil. |
Returns
| Returns | LIC MF Money Market Fund - Direct (G) | Invesco India Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.41% | 0.39% |
| 3M | 1.56% | 1.52% |
| 6M | 3.48% | 3.38% |
| 1Y | 6.59% | 6.43% |
| 3Y | 6.75% | 7.18% |
| 5Y | — | 6.53% |
| Since Inception | 6.60% | 7.26% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | LIC MF Money Market Fund - Direct (G) | Invesco India Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.67 | 1.08 |
| Beta | 0.01 | 0.02 |
| Sharpe | 1.33 | 1.89 |
| Standard Deviation | 0.15 | 0.17 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | LIC MF Money Market Fund - Direct (G) | Invesco India Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 36.89% | 31.73% |
| Top 10 Holdings | 58.46% | 53.27% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 99.78% | 100.17% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
LIC MF Money Market Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.59% | |
| 7.80% | |
| 7.20% | |
| 6.16% | |
| 6.14% | |
| 5.92% | |
| 4.49% | |
| 4.44% | |
| 3.37% | |
| 3.35% |
Invesco India Money Market Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.03% | |
Fund Manager
| Fund Manager | LIC MF Money Market Fund - Direct (G) | Invesco India Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | LIC MF Money Market Fund - Direct (G) | Invesco India Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | LIC Mutual Fund | Invesco Mutual Fund |
| Scheme Category | Money Market Fund | Money Market Fund |
| Benchmark | NIFTY Money Market Index A-I | NIFTY Money Market Index A-I |
| Launch Date | 28 Jul 2022 | 01 Jan 2013 |


