NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Motilal Oswal Business Cycle Fund - Direct (G) | Sundaram Business Cycle Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.47% | 1.11% |
| NAV | ₹13.09 (11 Nov 2026) | ₹11.23 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹1,378.27 Cr | ₹1,604.53 Cr |
| Fund Started | 27 Aug 2024 | 25 Jun 2024 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | Motilal Oswal Business Cycle Fund - Direct (G) | Sundaram Business Cycle Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 2.88% | -0.57% |
| 3M | -0.03% | -5.94% |
| 6M | 10.28% | 2.44% |
| 1Y | -2.51% | -0.14% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 12.33% | 4.57% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Motilal Oswal Business Cycle Fund - Direct (G) | Sundaram Business Cycle Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 6.84 | 3.10 |
| Beta | 0.90 | 0.98 |
| Sharpe | -0.04 | -0.10 |
| Standard Deviation | 6.14 | 4.99 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Motilal Oswal Business Cycle Fund - Direct (G) | Sundaram Business Cycle Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 27.65% | 21.29% |
| Top 10 Holdings | 46.21% | 39.52% |
| Portfolio Turnover | 1.61 | 124.60 |
| Equity | 89.13% | 98.24% |
| Debt | 10.28% | 0.80% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Motilal Oswal Business Cycle Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 10.28% | |
| 4.66% | |
| 4.53% | |
| 4.13% | |
| 4.05% | |
| 4.00% | |
| 3.87% | |
| 3.81% | |
| 3.54% | |
| 3.34% |
Sundaram Business Cycle Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
Fund Manager
| Fund Manager | Motilal Oswal Business Cycle Fund - Direct (G) | Sundaram Business Cycle Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | Motilal Oswal Business Cycle Fund - Direct (G) | Sundaram Business Cycle Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Motilal Oswal Mutual Fund | Sundaram Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 07 Aug 2024 | 05 Jun 2024 |


