NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | SBI Banking & Financial Services Fund - Direct (G) | ICICI Pru Banking & Financial Services - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.18% | 1.25% |
| NAV | ₹51.65 (11 Nov 2026) | ₹155.70 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹10,505.22 Cr | ₹10,708.73 Cr |
| Fund Started | 26 Feb 2015 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | SBI Banking & Financial Services Fund - Direct (G) | ICICI Pru Banking & Financial Services - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 7.86% | 7.13% |
| 3M | 3.46% | 3.79% |
| 6M | 4.22% | 5.04% |
| 1Y | 2.28% | -0.36% |
| 3Y | 17.67% | 11.83% |
| 5Y | 12.41% | 9.47% |
| Since Inception | 14.95% | 14.67% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | SBI Banking & Financial Services Fund - Direct (G) | ICICI Pru Banking & Financial Services - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.71 | -0.26 |
| Beta | 0.88 | 0.90 |
| Sharpe | 0.60 | 0.28 |
| Standard Deviation | 4.27 | 4.24 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | SBI Banking & Financial Services Fund - Direct (G) | ICICI Pru Banking & Financial Services - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 48.33% | 49.89% |
| Top 10 Holdings | 64.67% | 65.16% |
| Portfolio Turnover | 1.72 | 0.86 |
| Equity | 91.68% | 97.17% |
| Debt | 7.69% | 2.41% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
SBI Banking & Financial Services Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 13.40% | |
| 11.10% | |
| 10.99% | |
| 7.64% | |
| 5.20% | |
| 4.66% | |
| 3.04% | |
| 3.01% | |
| 2.96% | |
| 2.67% |
ICICI Pru Banking & Financial Services - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
Fund Manager
| Fund Manager | SBI Banking & Financial Services Fund - Direct (G) | ICICI Pru Banking & Financial Services - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | SBI Banking & Financial Services Fund - Direct (G) | ICICI Pru Banking & Financial Services - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | SBI Mutual Fund | ICICI Prudential Mutual Fund |
| Scheme Category | Sectoral Fund | Sectoral Fund |
| Benchmark | Nifty Financial Services TRI | Nifty Financial Services TRI |
| Launch Date | 11 Feb 2015 | 01 Jan 2013 |


