NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Franklin India Money Market Fund - Direct (G) | Edelweiss Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderately Low | Moderately Low |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹10,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.14% | 0.14% |
| NAV | ₹56.61 (11 Nov 2026) | ₹34.21 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹3,978.90 Cr | ₹2,085.54 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 07 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | Nil. | Nil. |
Returns
| Returns | Franklin India Money Market Fund - Direct (G) | Edelweiss Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.42% | 0.39% |
| 3M | 1.60% | 1.55% |
| 6M | 3.45% | 3.41% |
| 1Y | 6.54% | 6.53% |
| 3Y | 7.34% | 7.26% |
| 5Y | 6.71% | 6.54% |
| Since Inception | 7.42% | 7.40% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Franklin India Money Market Fund - Direct (G) | Edelweiss Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.24 | 1.16 |
| Beta | 0.02 | 0.02 |
| Sharpe | 2.22 | 2.07 |
| Standard Deviation | 0.16 | 0.16 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Franklin India Money Market Fund - Direct (G) | Edelweiss Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 45.10% | 41.75% |
| Top 10 Holdings | 72.15% | 64.80% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 89.60% | 99.64% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Franklin India Money Market Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 10.11% | |
| 9.86% | |
| 9.62% | |
| 8.11% | |
| 7.41% | |
| 7.36% | |
| 4.97% | |
| 4.94% | |
| 4.89% | |
| 4.88% |
Edelweiss Money Market Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.36% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Franklin India Money Market Fund - Direct (G) | Edelweiss Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Franklin India Money Market Fund - Direct (G) | Edelweiss Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Franklin Templeton Mutual Fund | Edelweiss Mutual Fund |
| Scheme Category | Money Market Fund | Money Market Fund |
| Benchmark | NIFTY Money Market Index B-I | CRISIL Money Market A-I Index |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |


