NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | SBI Retirement Benefit Fund-Aggressive Plan-Dir(G) | SBI Retirement Benefit Fund-Aggrs Hyb Plan-Dir(G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Solution Oriented | Solution Oriented |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.11% | 1.19% |
| NAV | ₹21.43 (25 Sept 2026) | ₹20.68 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹3,241.71 Cr | ₹1,671.55 Cr |
| Fund Started | 10 Feb 2021 | 10 Feb 2021 |
| Lock-in Period | 5 days | 5 days |
| Exit Load |
Returns
| Returns | SBI Retirement Benefit Fund-Aggressive Plan-Dir(G) | SBI Retirement Benefit Fund-Aggrs Hyb Plan-Dir(G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.30% | -3.24% |
| 3M | 0.01% | 0.74% |
| 6M | 11.52% | 10.85% |
| 1Y | -0.09% | 2.63% |
| 3Y | 8.61% | 9.49% |
| 5Y | 10.79% | 10.72% |
| Since Inception | 14.44% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | SBI Retirement Benefit Fund-Aggressive Plan-Dir(G) | SBI Retirement Benefit Fund-Aggrs Hyb Plan-Dir(G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.39 | 4.84 |
| Beta | 1.02 | 0.82 |
| Sharpe | 0.39 | 0.50 |
| Standard Deviation | 4.25 | 3.46 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | SBI Retirement Benefit Fund-Aggressive Plan-Dir(G) | SBI Retirement Benefit Fund-Aggrs Hyb Plan-Dir(G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 22.52% | 25.67% |
| Top 10 Holdings | 35.45% | 38.98% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | 96.03% | 86.19% |
| Debt | 2.96% | 4.17% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
SBI Retirement Benefit Fund-Aggressive Plan-Dir(G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 5.86% | |
| 5.80% | |
| 3.93% | |
| 3.77% | |
| 3.16% | |
| 2.77% | |
| 2.67% | |
| 2.55% | |
| 2.54% | |
| 2.40% |
Fund Manager
| Fund Manager | SBI Retirement Benefit Fund-Aggressive Plan-Dir(G) | SBI Retirement Benefit Fund-Aggrs Hyb Plan-Dir(G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | SBI Retirement Benefit Fund-Aggressive Plan-Dir(G) | SBI Retirement Benefit Fund-Aggrs Hyb Plan-Dir(G) |
|---|---|---|
| AMC | SBI Mutual Fund | SBI Mutual Fund |
| Scheme Category | Retirement Fund | Retirement Fund |
| Benchmark | BSE 500 TRI | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index |
| Launch Date | 20 Jan 2021 | 20 Jan 2021 |

