NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | SBI Retirement Benefit Fund-Aggrs Hyb Plan-Dir(G) | SBI Retirement Benefit Fund-Aggressive Plan-Dir(G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Solution Oriented | Solution Oriented |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.19% | 1.11% |
| NAV | ₹20.68 (25 Sept 2026) | ₹21.43 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,671.55 Cr | ₹3,241.71 Cr |
| Fund Started | 10 Feb 2021 | 10 Feb 2021 |
| Lock-in Period | 5 days | 5 days |
| Exit Load |
Returns
| Returns | SBI Retirement Benefit Fund-Aggrs Hyb Plan-Dir(G) | SBI Retirement Benefit Fund-Aggressive Plan-Dir(G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.24% | -3.30% |
| 3M | 0.74% | 0.01% |
| 6M | 10.85% | 11.52% |
| 1Y | 2.63% | -0.09% |
| 3Y | 9.49% | 8.61% |
| 5Y | 10.72% | 10.79% |
| Since Inception | 13.72% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | SBI Retirement Benefit Fund-Aggrs Hyb Plan-Dir(G) | SBI Retirement Benefit Fund-Aggressive Plan-Dir(G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.84 | 4.39 |
| Beta | 0.82 | 1.02 |
| Sharpe | 0.50 | 0.39 |
| Standard Deviation | 3.46 | 4.25 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | SBI Retirement Benefit Fund-Aggrs Hyb Plan-Dir(G) | SBI Retirement Benefit Fund-Aggressive Plan-Dir(G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 25.67% | 22.52% |
| Top 10 Holdings | 38.98% | 35.45% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | 86.19% | 96.03% |
| Debt | 4.17% | 2.96% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
SBI Retirement Benefit Fund-Aggrs Hyb Plan-Dir(G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.20% | |
| 4.83% | |
| 4.75% | |
| 3.61% | |
| 3.28% | |
| 3.03% | |
| 2.66% | |
| 2.64% | |
| 2.54% | |
Fund Manager
| Fund Manager | SBI Retirement Benefit Fund-Aggrs Hyb Plan-Dir(G) | SBI Retirement Benefit Fund-Aggressive Plan-Dir(G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | SBI Retirement Benefit Fund-Aggrs Hyb Plan-Dir(G) | SBI Retirement Benefit Fund-Aggressive Plan-Dir(G) |
|---|---|---|
| AMC | SBI Mutual Fund | SBI Mutual Fund |
| Scheme Category | Retirement Fund | Retirement Fund |
| Benchmark | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index | BSE 500 TRI |
| Launch Date | 20 Jan 2021 | 20 Jan 2021 |

